Kerncijfers
Gegevens
Grafieken
Commentaren
In deze tabel worden, wanneer een statistische test is toegepast, de gegevens die een significant verschil vertonen op een gele achtergrond weergegeven, anders op een grijze achtergrond.
ATC-codes die in de analyse zijn opgenomen
CODES (ATC-5) | LABELS |
C01AA | DIGITALISGLYCOSIDEN |
C01BA | ANTI-ARITMICA (KLASSE IA) |
C01BB | ANTI-ARITMICA (KLASSE IB) |
C01BC | ANTI-ARITMICA (KLASSE IC) |
C01BD | ANTI-ARITMICA (KLASSE III) |
C01BG | OVERIGE ANTI-ARITMICA (KLASSE I EN III) |
C01CA | ADRENERGE EN DOPAMINERGE MIDDELEN |
C01CE | FOSFODIESTERASEREMMERS |
C01CX | OVERIGE HARTSTIMULERENDE MIDDELEN |
C01DA | ORGANISCHE NITRATEN |
C01DX | OVERIGE VASODILATANTIA BIJ HARTZIEKTEN |
C01EA | PROSTAGLANDINES |
C01EB | OVERIGE CARDIACA |
C02AA | RAUWOLFIA ALKALOIDEN |
C02AB | METHYLDOPA |
C02AC | IMIDAZOLINE-RECEPTORAGONISTEN |
C02CA | ALFA-BLOKKERS |
C02CC | GUANIDINEDERIVATEN |
C02DA | THIAZIDEDERIVATEN |
C02DB | HYDRALAZINEDERIVATEN |
C02DC | PYRIMIDINEDERIVATEN |
C02DD | NITROFERRICYANIDEDERIVATEN |
C02DG | GUANIDINEDERIVATEN |
C02KD | SEROTONINE-ANTAGONISTEN |
C02KX | ANTIHYPERTENSIVA VOOR PULMONALE ARTERIELE HYPERTENSIE |
C03AA | THIAZIDEN |
C03AB | THIAZIDEN MET KALIUM |
C03BA | SULFONAMIDEN |
C03CA | SULFONAMIDEN |
C03DA | ALDOSTERONANTAGONISTEN |
C03DB | OVERIGE KALIUMSPARENDE MIDDELEN |
C03EA | DIURETICA DIE WERKEN OP DE DISTALE TUBULUS MET KALIUMSPARENDE MIDDELEN |
C03EB | LISDIURETICA MET KALIUMSPARENDE MIDDELEN |
C03XA | VASOPRESSINE ANTAGONISTEN |
C04AA | 2-AMINO-1-FENYLETHANOLDERIVATEN |
C04AB | IMIDAZOLINEDERIVATEN |
C04AC | NICOTINEZUUR EN DERIVATEN |
C04AD | PURINEDERIVATEN |
C04AE | MOEDERKOORN-ALKALOIDEN |
C04AX | OVERIGE PERIFERE VASODILATANTIA |
C05AA | CORTICOSTEROIDEN |
C05AD | LOKALE ANESTHETICA |
C05AE | SPIERRELAXANTIA |
C05AX | OVERIGE LOKALE PREPARATEN BIJ HEMORROIDEN OF ANALE FISSUREN |
C05BA | LOKALE PREPARATEN MET HEPARINE OF HEPARINOIDEN |
C05BB | SCLEROSERENDE MIDDELEN VOOR LOCALE INSPUITING |
C05BX | OVERIGE SCLEROSERENDE MIDDELEN |
C05CA | BIOFLAVONOIDEN |
C05CX | OVERIGE CAPILLAIRSTABILISERENDE MIDDELEN |
C07AA | BETA-BLOKKERS, NIET-SELECTIEVE |
C07AB | BETA-BLOKKERS, SELECTIEVE |
C07AG | ALFA- EN BETA-BLOKKERS |
C07BA | NIET-SELECTIEVE BETA-BLOKKERS MET THIAZIDEN |
C07BB | SELECTIEVE BETA-BLOKKERS MET THIAZIDEN |
C07CA | NIET-SELECTIEVE BETA-BLOKKERS MET OVERIGE DIURETICA |
C07CB | SELECTIEVE BETA-BLOKKERS MET OVERIGE DIURETICA |
C07DB | SELECTIEVE BETA-BLOKKERS MET THIAZIDEN EN OVERIGE DIURETICA |
C07FB | SELECTIEVE BETA-BLOKKERS MET OVERIGE ANTIHYPERTENSIVA |
C08CA | DIHYDROPYRIDINEDERIVATEN |
C08DA | FENYLALKYLAMINEDERIVATEN |
C08DB | BENZOTHIAZEPINEDERIVATEN |
C08EA | FENYLALKYLAMINEDERIVATEN |
C08EX | OVERIGE NIET-SELECTIEVE CALCIUMANTAGONISTEN |
C09AA | ACE-REMMERS, ENKELVOUDIG |
C09BA | ACE-REMMERS MET DIURETICA |
C09BB | ACE-REMMERS MET CALCIUMANTAGONISTEN |
C09BX | ACE-REMMERS, OVERIGE COMBINATIEPREPARATEN |
C09CA | ANGIOTENSINE-II-ANTAGONISTEN, ENKELVOUDIG |
C09DA | ANGIOTENSINE-II-ANTAGONISTEN MET DIURETICA |
C09DB | ANGIOTENSINE-II-ANTAGONISTEN MET CALCIUMANTAGONISTEN |
C09DX | ANGIOTENSINE-II-ANTAGONISTEN, OVERIGE COMBINATIEPREPARATEN |
C09XA | RENINEREMMERS |
C10AA | HMG-CoA REDUCTASEREMMERS (STATINES) |
C10AB | FIBRATEN |
C10AC | GALZUURBINDERS |
C10AD | NICOTINEZUUR EN -DERIVATEN |
C10AX | OVERIGE HYPOLIPEMIERENDE MIDDELEN |
C10BA | COMBINATIEPREPARATEN MET VERSCHILLENDE HYPOLIPEMIERENDE MIDDELEN |
C10BX | HYPOLIPEMIERENDE MIDDELEN IN COMBINATIE MET ANDERE MIDDELEN |
De bovenstaande codes kunnen worden gebruikt in aantallen en uitgaven, of alleen in uitgaven. Wij nodigen u uit om het volledige rapport te raadplegen voor meer informatie.
Klik hieronder om de grafiek te bekijken die de evolutie van de indeling per volume van de ATC-codes illustreert.
Populatieselectie
Geen selectie
Analyseperiode
2023
UW MENING INTERESSEERT ONS
Hebt u enige ervaring met deze praktijk? Dan horen wij dat graag!