Kerncijfers
In deze tabel worden, wanneer een statistische test is toegepast, de gegevens die een significant verschil vertonen op een gele achtergrond weergegeven, anders op een grijze achtergrond.
Gegevens
ATC-codes die in de analyse zijn opgenomen
CODES (ATC-5) | LABELS |
J01AA | TETRACYCLINES |
J01BA | AMFENICOLEN |
J01CA | PENICILLINES MET BREED SPECTRUM |
J01CE | BETALACTAMASE-GEVOELIGE PENICILLINES |
J01CF | BETALACTAMASE-RESISTENTE PENICILLINES |
J01CR | COMBINATIEPREPARATEN VAN PENICILLINES, INCL. BETALACTAMASE-REMMERS |
J01DB | CEFALOSPORINES VAN DE EERSTE GENERATIE |
J01DC | CEFALOSPORINES VAN DE TWEEDE GENERATIE |
J01DD | CEFALOSPORINES VAN DE DERDE GENERATIE |
J01DH | CARBAPENEM-ANTIBIOTICA |
J01EE | SULFONAMIDEN MET TRIMETHOPRIM INCL. AFGELEIDEN |
J01FA | MACROLIDEN |
J01FF | LINCOSAMIDEN |
J01GB | OVERIGE AMINOGLYCOSIDEN |
J01MA | FLUOROCHINOLONEN |
J01XA | GLYCOPEPTIDEN |
J01XB | POLYMYXINES |
J01XE | NITROFURAANDERIVATEN |
J01XX | OVERIGE ANTIBACTERIELE MIDDELEN |
De bovenstaande codes kunnen worden gebruikt in aantallen en uitgaven, of alleen in uitgaven. Wij nodigen u uit om het volledige rapport te raadplegen voor meer informatie.
Klik hieronder om de grafiek te bekijken die de evolutie van de indeling per volume van de ATC-codes illustreert.
Populatieselectie
Geen selectie
Gastroenterologie
Analyseperiode
2023
Grafieken
Commentaren
UW MENING INTERESSEERT ONS
Hebt u enige ervaring met deze praktijk? Dan horen wij dat graag!